AK Juti 8 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Franziska | Schlittenhardt | TV Feldrennach | 97 | 3,55 | 3,85 | 2,80 | 4,30 | 14,50 | 1 |
Maria | Bauer | TSV Altensteig | 97 | 3,30 | 3,10 | 2,95 | 4,15 | 13,50 | 2 |
Elena | Schühle | VfL Nagold | 97 | 2,00 | 3,70 | 3,35 | 3,95 | 13,00 | 3 |
Anke | Strobel | TV Altburg | 97 | 2,80 | 3,35 | 2,50 | 2,95 | 11,60 | 4 |
Isabella | Kirn | TSV Altensteig | 97 | 2,00 | 3,30 | 2,35 | 3,65 | 11,30 | 5 |
Lena | Gehring | TV Feldrennach | 97 | 1,75 | 3,00 | 2,80 | 3,30 | 10,85 | 6 |
Janika | Betz | TSV Altensteig | 97 | 1,55 | 3,15 | 2,40 | 3,40 | 10,50 | 7 |
Madeline | Steeb | TSV Altensteig | 97 | 2,05 | 2,30 | 2,15 | 3,75 | 10,25 | 8 |
Julia | Bohnet | VfL Nagold | 97 | 2,95 | 2,25 | 1,85 | 3,15 | 10,20 | 9 |
Yvonne | Laurösch | TSV Altensteig | 97 | 2,60 | 2,45 | 1,70 | 3,25 | 10,00 | 10 |
Alina | Wentsch | TV Altburg | 97 | 1,95 | 3,20 | 1,15 | 3,45 | 9,75 | 11 |
Samira | Leichtweis | TV Feldrennach | 97 | 0,75 | 2,15 | 1,45 | 4,00 | 8,35 | 12 |
AK Juti 9 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Vera | Sackmann | TV Feldrennach | 96 | 3,75 | 4,40 | 4,05 | 4,80 | 17,00 | 1 |
Julia | Schwemmle | TV Feldrennach | 96 | 3,70 | 3,60 | 4,30 | 4,80 | 16,40 | 2 |
Anna | Jauch | TV Feldrennach | 96 | 4,15 | 4,15 | 3,60 | 4,40 | 16,30 | 3 |
Linn | Benz | TSV Altensteig | 96 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,95 | 15,95 | 4 |
Julia | Krebs | VfL Nagold | 96 | 3,60 | 4,00 | 3,95 | 4,20 | 15,75 | 5 |
Svenja | Schleeh | TSV Altensteig | 96 | 3,80 | 3,50 | 3,80 | 4,55 | 15,65 | 6 |
Laura | Halter | TV Feldrennach | 96 | 3,75 | 3,80 | 3,55 | 4,55 | 15,65 | 6 |
Sophie | Klett | TV Feldrennach | 96 | 3,25 | 4,00 | 3,25 | 4,75 | 15,25 | 8 |
Denise | Kersten | TV Feldrennach | 96 | 3,35 | 3,55 | 3,65 | 4,65 | 15,20 | 9 |
Stephanie | Becker | TV Feldrennach | 96 | 3,25 | 3,40 | 3,90 | 4,65 | 15,20 | 9 |
Lisa | Kröner | VfL Stammheim | 96 | 3,85 | 4,00 | 2,70 | 4,45 | 15,00 | 11 |
Selina | Lutz | TV Feldrennach | 96 | 3,55 | 3,20 | 2,80 | 4,50 | 14,05 | 12 |
Marie | Fiedler | VfL Stammheim | 96 | 3,10 | 3,85 | 2,00 | 4,60 | 13,55 | 13 |
Rahel | Schaible | VfL Nagold | 96 | 3,50 | 3,20 | 2,85 | 3,95 | 13,50 | 14 |
Lisa | Kielwein | VfL Stammheim | 96 | 3,05 | 3,80 | 2,15 | 4,15 | 13,15 | 15 |
Svenja | Kirchenbauer | TV Feldrennach | 96 | 1,90 | 3,95 | 2,45 | 4,20 | 12,50 | 16 |
Luisa | Gunkel | TSV Altensteig | 96 | 3,60 | 2,50 | 2,15 | 3,65 | 11,90 | 17 |
Merve | Arabul | VfL Nagold | 96 | 1,75 | 2,25 | 3,45 | 4,20 | 11,65 | 18 |
Jessica | Kupke | TV Altburg | 96 | 3,15 | 2,60 | 2,30 | 3,00 | 11,05 | 19 |
Florine | Henneberg | TSV Dobel | 96 | 2,55 | 2,40 | 2,60 | 3,40 | 10,95 | 20 |
Xenia | Linder | WSV Schömberg | 96 | 1,85 | 3,00 | 1,50 | 2,60 | 8,95 | 21 |
Jana | Grüninger | VfL Nagold | 96 | 1,40 | 1,25 | 1,85 | 2,90 | 7,40 | 22 |
AK Juti 15-16 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Kirsten | Seeger | VfL Nagold | 90 | 6,60 | 6,35 | 5,80 | 6,30 | 25,05 | 1 |
Sophie | Schlenker | VfL Nagold | 89 | 7,00 | 5,70 | 4,75 | 6,40 | 23,85 | 2 |
Marie | Albrecht | TSV Dobel | 90 | 5,95 | 4,60 | 4,45 | 5,00 | 20,00 | 3 |
AK Juti 17-18 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Katharina | Ehl | TSV Dobel | 87 | 6,10 | 5,15 | 5,85 | 6,40 | 23,50 | 1 |
AK Juti 10 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Leonie | Höll | TV Feldrennach | 95 | 4,55 | 4,70 | 4,70 | 5,50 | 19,45 | 1 |
Stefanie | Diel | TV Feldrennach | 95 | 4,65 | 4,95 | 4,15 | 4,75 | 18,50 | 2 |
Felicitas | Beblawy | TV Feldrennach | 95 | 4,50 | 4,70 | 3,85 | 5,25 | 18,30 | 3 |
Larissa | Herb | TV Feldrennach | 95 | 4,15 | 4,50 | 4,20 | 4,95 | 17,80 | 4 |
Johanna | Ransiek | TV Feldrennach | 95 | 4,85 | 4,20 | 3,80 | 4,65 | 17,50 | 5 |
Sarah | Kömpf | VfL Stammheim | 95 | 4,15 | 4,35 | 3,60 | 4,90 | 17,00 | 6 |
Laura | Kalmbach | VfL Stammheim | 95 | 3,90 | 4,45 | 3,75 | 4,85 | 16,95 | 7 |
Lena | Pfeiffer | TV Feldrennach | 95 | 3,65 | 4,40 | 3,60 | 4,85 | 16,50 | 8 |
Bea | Gehring | TV Feldrennach | 95 | 4,25 | 3,90 | 3,70 | 4,55 | 16,40 | 9 |
Betty | Teschner | TSV Dobel | 95 | 3,80 | 3,40 | 3,75 | 4,85 | 15,80 | 10 |
Luise | Hartmann | TSV Altensteig | 95 | 3,55 | 3,95 | 3,40 | 4,60 | 15,50 | 11 |
Kim | Zotzel | VfL Stammheim | 95 | 3,85 | 4,25 | 2,25 | 5,00 | 15,35 | 12 |
Lena | Mast | VfL Nagold | 95 | 4,25 | 3,25 | 3,40 | 3,95 | 14,85 | 13 |
Lara-Marie | Hauser | VfL Stammheim | 95 | 4,15 | 2,95 | 3,20 | 3,60 | 13,90 | 14 |
Eileen | Griesau | VfL Stammheim | 95 | 3,90 | 2,65 | 3,25 | 3,85 | 13,65 | 15 |
Anna | Grimmeißen | TSV Haiterbach | 95 | 3,10 | 3,80 | 2,65 | 2,80 | 12,35 | 16 |
Amelie | Theurer | TSV Altensteig | 95 | 2,30 | 4,00 | 2,25 | 3,45 | 12,00 | 17 |
Christiane | Hauser | VfL Nagold | 95 | 2,15 | 2,55 | 3,10 | 4,15 | 11,95 | 18 |
Isabelle | Kirner | TSV Altensteig | 95 | 2,95 | 3,05 | 2,65 | 3,25 | 11,90 | 19 |
Annika | Striby | TSV Haiterbach | 95 | 2,30 | 4,20 | 2,35 | 2,90 | 11,75 | 20 |
Marie | Roller | VfL Stammheim | 95 | 3,25 | 1,95 | 3,05 | 3,45 | 11,70 | 21 |
Franziska | Gärtner | TSV Haiterbach | 95 | 2,90 | 3,95 | 1,75 | 2,85 | 11,45 | 22 |
Julia | Platz | TSV Haiterbach | 95 | 2,80 | 3,65 | 1,80 | 3,05 | 11,30 | 23 |
Julia | Münster | TSV Altensteig | 95 | 2,65 | 1,80 | 2,65 | 3,75 | 10,85 | 24 |
Alexa | Linder | WSV Schömberg | 95 | 3,10 | 2,95 | 1,95 | 2,75 | 10,75 | 25 |
Daniela | Keppler | TV Altburg | 95 | 2,05 | 3,10 | 2,45 | 3,15 | 10,75 | 25 |
Jana | Schühle | VfL Nagold | 95 | 2,05 | 2,20 | 2,85 | 2,85 | 9,95 | 27 |
Antonia | Gärtner | TSV Haiterbach | 95 | 2,15 | 2,45 | 1,95 | 3,00 | 9,55 | 28 |
Thierza | Lehre | TSV Haiterbach | 95 | 2,50 | 2,85 | 1,10 | 2,95 | 9,40 | 29 |
Julia | Klotz | TSV Altensteig | 95 | 2,20 | 1,25 | 1,70 | 2,60 | 7,75 | 30 |
AK Juti 11 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Luise | Müller | TV Feldrennach | 94 | 5,30 | 5,45 | 4,85 | 5,85 | 21,45 | 1 |
Jana | Diekmann | VfL Stammheim | 94 | 4,00 | 5,10 | 4,85 | 5,75 | 19,70 | 2 |
Miriam | Schmid | VfL Stammheim | 94 | 3,50 | 5,10 | 4,85 | 5,80 | 19,25 | 3 |
Jule | Benz | TSV Altensteig | 94 | 4,00 | 5,15 | 4,55 | 5,50 | 19,20 | 4 |
Lea | Kirn | TSV Altensteig | 94 | 4,45 | 4,30 | 4,50 | 5,70 | 18,95 | 5 |
Lisa | Veitinger | VfL Nagold | 94 | 4,15 | 4,80 | 4,05 | 4,60 | 17,60 | 6 |
Lea | Dietrich | VfL Stammheim | 94 | 4,15 | 4,50 | 4,20 | 4,65 | 17,50 | 7 |
Shannon | Schuster | TV Feldrennach | 94 | 3,80 | 4,30 | 4,25 | 5,10 | 17,45 | 8 |
Franziska | Berweck | TV Feldrennach | 94 | 3,60 | 4,00 | 4,15 | 5,55 | 17,30 | 9 |
Simona | Merkel | TV Altburg | 94 | 4,20 | 4,40 | 3,55 | 3,95 | 16,10 | 10 |
Laura | Polley | TSV Dobel | 94 | 3,50 | 3,40 | 4,25 | 4,60 | 15,75 | 11 |
Caroline | Brezing | TSV Altensteig | 94 | 4,30 | 3,30 | 3,75 | 4,40 | 15,75 | 11 |
Maike | Bühler | TV Oberhaugstett | 94 | 3,25 | 4,45 | 3,60 | 3,75 | 15,05 | 13 |
Melissa | Stach | VfL Nagold | 94 | 3,90 | 3,25 | 3,00 | 3,75 | 13,90 | 14 |
Sabrina | Gutekunst | TSV Haiterbach | 94 | 3,05 | 3,95 | 3,05 | 3,70 | 13,75 | 15 |
Monique | Schwikowski | TSV Haiterbach | 94 | 3,35 | 4,10 | 1,70 | 2,40 | 11,55 | 16 |
Julia | Helming | TSV Haiterbach | 94 | 2,60 | 2,95 | 2,55 | 2,85 | 10,95 | 17 |
Selina | Tomasi | TSV Haiterbach | 94 | 2,75 | 2,35 | 3,10 | 2,40 | 10,60 | 18 |
Franziska | Menke | VfL Nagold | 94 | 1,95 | 1,55 | 2,95 | 3,95 | 10,40 | 19 |
Rebecca | Russ | TV Oberhaugstett | 94 | 1,95 | 2,40 | 1,95 | 2,95 | 9,25 | 20 |
AK Juti 12 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Chantal | Herrmann | TV Feldrennach | 93 | 5,15 | 5,30 | 5,50 | 5,25 | 21,20 | 1 |
Theresa | Fiedler | VfL Stammheim | 93 | 4,75 | 5,25 | 4,95 | 5,80 | 20,75 | 2 |
Carla | Flöck | TV Feldrennach | 93 | 4,80 | 4,80 | 5,40 | 5,55 | 20,55 | 3 |
Nancy | Pruditsch | TSV Dobel | 93 | 4,80 | 5,10 | 4,80 | 5,40 | 20,10 | 4 |
Mailin | Schnell | TSV Dobel | 93 | 4,45 | 4,50 | 4,75 | 5,45 | 19,15 | 5 |
Ronja | Deuchert | VfL Stammheim | 93 | 4,85 | 4,65 | 4,40 | 4,90 | 18,80 | 6 |
Julia | Wolny | TV Oberhaugstett | 93 | 4,45 | 4,90 | 4,55 | 4,80 | 18,70 | 7 |
Julia | Ihli | TSV Dobel | 93 | 4,65 | 4,60 | 4,30 | 5,00 | 18,55 | 8 |
Aylin | Keskin | TV Oberhaugstett | 93 | 4,55 | 3,95 | 3,70 | 5,00 | 17,20 | 9 |
Annina | Hobler | TSV Altensteig | 93 | 3,30 | 4,10 | 4,60 | 5,20 | 17,20 | 9 |
Miriam | Molitor | VfL Stammheim | 93 | 3,90 | 4,55 | 3,60 | 5,10 | 17,15 | 11 |
Theresa | Klenk | TSV Haiterbach | 93 | 5,05 | 3,90 | 3,65 | 4,35 | 16,95 | 12 |
Cindy | Schoch | TSV Altensteig | 93 | 4,45 | 4,00 | 3,90 | 4,50 | 16,85 | 13 |
Jenny | Müller | TSV Altensteig | 93 | 4,60 | 4,00 | 3,65 | 4,55 | 16,80 | 14 |
Deborah | Kik | VfL Stammheim | 93 | 4,50 | 3,20 | 3,55 | 5,20 | 16,45 | 15 |
Bianca | Rügen | WSV Schömberg | 93 | 3,10 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 16,10 | 16 |
Anja | Simoneit | VfL Stammheim | 93 | 4,50 | 2,90 | 3,65 | 4,90 | 15,95 | 17 |
Katharina | Helber | TSV Haiterbach | 93 | 4,60 | 4,45 | 3,10 | 3,40 | 15,55 | 18 |
Sandra | Gutekunst | TSV Haiterbach | 93 | 3,55 | 3,30 | 3,15 | 3,90 | 13,90 | 19 |
AK Juti 13-14 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Lena | Schäfer | TV Feldrennach | 92 | 6,05 | 5,50 | 6,00 | 6,75 | 24,30 | 1 |
Dominique | Kersten | TV Feldrennach | 91 | 5,40 | 5,45 | 6,30 | 6,15 | 23,30 | 2 |
Janina | Schumbera | TSV Altensteig | 92 | 5,45 | 5,00 | 5,95 | 6,55 | 22,95 | 3 |
Ann-Kathrin | Beuerle | VfL Nagold | 91 | 4,95 | 6,10 | 5,85 | 5,65 | 22,55 | 4 |
Sabrina | Kiefer | VfL Nagold | 91 | 4,85 | 5,25 | 5,90 | 6,30 | 22,30 | 5 |
Deborah | Wohlleben | VfL Stammheim | 91 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | 6,45 | 22,05 | 6 |
Ann-Kathrin | Walser | VfL Stammheim | 92 | 4,95 | 5,15 | 5,45 | 6,50 | 22,05 | 6 |
Mona | Bühn | TSV Dobel | 91 | 5,20 | 5,45 | 5,10 | 6,30 | 22,05 | 6 |
Mirjam | Hammer | VfL Stammheim | 92 | 5,10 | 4,65 | 5,80 | 6,25 | 21,80 | 9 |
Lena | Handte | VfL Stammheim | 92 | 5,30 | 5,60 | 5,30 | 5,60 | 21,80 | 9 |
Ann-Katrin | Schindler | TSV Haiterbach | 92 | 5,10 | 5,25 | 5,90 | 5,30 | 21,55 | 11 |
Samira | Schwindt | TSV Dobel | 92 | 4,70 | 4,95 | 5,80 | 5,65 | 21,10 | 12 |
Lena | Kim | VfL Stammheim | 92 | 5,05 | 5,00 | 4,80 | 6,00 | 20,85 | 13 |
Melanie | Kiefer | VfL Nagold | 91 | 4,80 | 5,25 | 4,50 | 5,90 | 20,45 | 14 |
Manuela | Wulfert | VfL Nagold | 92 | 4,90 | 5,15 | 4,95 | 5,20 | 20,20 | 15 |
Larissa | Maschek | WSV Schömberg | 92 | 5,00 | 4,70 | 5,00 | 5,40 | 20,10 | 16 |
Jana | Schneider | VfL Stammheim | 92 | 4,75 | 5,20 | 4,45 | 5,30 | 19,70 | 17 |
Juliane | Brezing | TSV Altensteig | 92 | 4,80 | 4,30 | 4,85 | 5,50 | 19,45 | 18 |
Sarah | Kalmbach | VfL Stammheim | 92 | 5,00 | 4,90 | 4,25 | 5,25 | 19,40 | 19 |
Melanie | Köbele | VfL Nagold | 91 | 5,05 | 4,40 | 4,80 | 4,95 | 19,20 | 20 |
Nina | Keck | VfL Nagold | 92 | 4,95 | 5,05 | 3,65 | 5,40 | 19,05 | 21 |
Lisa | Landenberger | TSV Haiterbach | 92 | 4,85 | 3,75 | 4,85 | 4,60 | 18,05 | 22 |
Milena | Balke | TSV Haiterbach | 91 | 4,90 | 3,80 | 4,70 | 4,65 | 18,05 | 22 |
Vanessa | Hutzel | TSV Haiterbach | 91 | 4,65 | 4,30 | 4,60 | 4,50 | 18,05 | 22 |
Alina | Mock | TSV Haiterbach | 92 | 4,70 | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 17,70 | 25 |
Laura | Maschek | WSV Schömberg | 92 | 5,15 | 4,50 | 3,60 | 4,00 | 17,25 | 26 |
Felicitas | Böhland | TSV Haiterbach | 92 | 4,45 | 3,65 | 4,40 | 4,35 | 16,85 | 27 |
Lisa | Betz | TSV Altensteig | 92 | 4,10 | 3,90 | 3,40 | 4,50 | 15,90 | 28 |
Christin | Keppler | TV Altburg | 92 | 4,65 | 3,60 | 3,40 | 4,15 | 15,80 | 29 |
Nadine | Renz | TSV Haiterbach | 92 | 4,30 | 4,25 | 2,45 | 4,00 | 15,00 | 30 |
AK Juti 12 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Sarah | Allion | TV Feldrennach | 93 | 9,25 | 6,80 | 7,90 | 8,80 | 32,75 | 1 |
AK Juti 13-14 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Celine | Braun | TV Feldrennach | 91 | 9,70 | 8,90 | 7,60 | 9,00 | 35,20 | 1 |
Lena | Schäfer | TV Feldrennach | 92 | 8,60 | 8,70 | 8,30 | 8,80 | 34,40 | 2 |
Rosalie | Nagy | TV Feldrennach | 92 | 8,10 | 7,70 | 8,75 | 8,00 | 32,55 | 3 |
Dominique | Kersten | TV Feldrennach | 91 | 7,45 | 8,70 | 7,30 | 8,20 | 31,65 | 4 |
Anna | Schlittenhardt | TV Feldrennach | 91 | 7,50 | 7,60 | 8,65 | 6,80 | 30,55 | 5 |
Jessica | Reichel | TV Feldrennach | 92 | 7,15 | 8,00 | 7,85 | 6,90 | 29,90 | 6 |
Anna | Wunsch | TV Feldrennach | 91 | 7,60 | 8,00 | 7,00 | 7,20 | 29,80 | 7 |
Laura | Schönhardt | TV Feldrennach | 91 | 7,90 | 7,00 | 7,85 | 6,50 | 29,25 | 8 |
Johanna | Winklhofer | TV Feldrennach | 92 | 7,55 | 7,00 | 7,75 | 6,20 | 28,50 | 9 |
Hannah | Bott | TV Feldrennach | 92 | 6,45 | 7,60 | 6,80 | 6,90 | 27,75 | 10 |
Jana | Hildebrand | TV Feldrennach | 92 | 6,95 | 5,70 | 5,20 | 6,00 | 23,85 | 11 |
AK Juti 15-16 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Lara | Klett | TV Feldrennach | 89 | 8,95 | 7,80 | 9,00 | 8,00 | 33,75 | 1 |
Vera | Janetzko | TV Feldrennach | 89 | 7,75 | 9,40 | 6,95 | 8,20 | 32,30 | 2 |
Lisa | Winklhofer | TV Feldrennach | 90 | 6,70 | 6,00 | 8,30 | 8,00 | 29,00 | 3 |
AK Juti 17-18 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Isabel | Geppert | TV Feldrennach | 88 | 9,05 | 7,60 | 9,10 | 9,30 | 35,05 | 1 |
Katja | Ochner | TV Feldrennach | 88 | 7,25 | 6,80 | 8,10 | 7,20 | 29,35 | 2 |
AK Juti 19-29 Jahre | |||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Sprung | Reck/Stuba | Balken | Boden | Gesamt | Platz |
Marianne | Preissler | TV Feldrennach | 85 | 9,25 | 7,50 | 8,35 | 9,60 | 34,70 | 1 |
Susanne | Preissler | TV Feldrennach | 83 | 6,80 | 7,80 | 8,30 | 9,40 | 32,30 | 2 |
AK Jutu 8 Jahre | |||||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Boden | Sprung | Barren | Reck | Ppferd | Ringe | Gesamt | Platz |
Bastian | Spall | KTV Straubenhardt | 97 | 4,70 | 3,40 | 3,60 | 4,05 | 15,75 | 1 | ||
Aaron | Wagner | KTV Straubenhardt | 97 | 4,20 | 2,40 | 2,60 | 3,25 | 12,45 | 2 | ||
Nicolas | Kessler | KTV Straubenhardt | 97 | 4,45 | 1,90 | 3,00 | 2,60 | 11,95 | 3 | ||
Armin | Hogh | TSV Haiterbach | 97 | 3,50 | 3,50 | 1,95 | 2,70 | 11,65 | 4 | ||
Enzo | Kaiser | KTV Straubenhardt | 97 | 4,05 | 2,35 | 2,60 | 2,40 | 11,40 | 5 | ||
Fynn | Kaiser | KTV Straubenhardt | 97 | 4,25 | 2,15 | 1,75 | 2,80 | 10,95 | 6 | ||
Sandro | Dammert | KTV Straubenhardt | 97 | 3,15 | 2,10 | 2,60 | 1,50 | 9,35 | 7 | ||
Benjamin | Stegat | TV Oberhaugstett | 97 | 2,60 | 3,00 | 2,10 | 1,50 | 9,20 | 8 | ||
Richard | Hoss | VfL Nagold | 97 | 2,35 | 2,50 | 2,10 | 2,00 | 8,95 | 9 | ||
Jonas | Schaible | VfL Nagold | 97 | 2,15 | 2,30 | 1,75 | 1,65 | 7,85 | 10 | ||
AK Jutu 9 Jahre | |||||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Boden | Sprung | Barren | Reck | Ppferd | Ringe | Gesamt | Platz |
Dennis | Janetzke | KTV Straubenhardt | 96 | 4,70 | 4,50 | 4,40 | 4,85 | 18,45 | 1 | ||
Vinzenz | Haug | KTV Straubenhardt | 96 | 4,80 | 3,95 | 4,25 | 4,75 | 17,75 | 2 | ||
Tizian | Szymczak | KTV Straubenhardt | 96 | 4,45 | 4,00 | 4,15 | 4,25 | 16,85 | 3 | ||
Nico | Rhein | KTV Straubenhardt | 96 | 4,80 | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 16,60 | 4 | ||
Fabian | Dolenec | KTV Straubenhardt | 96 | 4,70 | 4,25 | 4,00 | 3,55 | 16,50 | 5 | ||
Marco | Kleinbub | TV Altburg | 96 | 4,60 | 3,85 | 3,55 | 3,30 | 15,30 | 6 | ||
Philipp | Braun | KTV Straubenhardt | 96 | 4,55 | 3,80 | 3,45 | 3,50 | 15,30 | 6 | ||
Benedict | Müller | KTV Straubenhardt | 96 | 3,95 | 3,90 | 3,60 | 2,70 | 14,15 | 8 | ||
Dennis | Henning | KTV Straubenhardt | 96 | 4,50 | 3,30 | 3,20 | 2,95 | 13,95 | 9 | ||
Sascha | Haß | KTV Straubenhardt | 96 | 3,35 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | 13,25 | 10 | ||
Timo | Keppler | KTV Straubenhardt | 96 | 3,80 | 4,05 | 2,90 | 2,40 | 13,15 | 11 | ||
Vincent | Ochner | KTV Straubenhardt | 96 | 3,85 | 3,40 | 3,15 | 2,65 | 13,05 | 12 | ||
Robin | Adler | KTV Straubenhardt | 96 | 3,70 | 3,20 | 2,60 | 3,30 | 12,80 | 13 | ||
Marek | Recknagel | KTV Straubenhardt | 96 | 3,65 | 3,15 | 2,75 | 2,95 | 12,50 | 14 | ||
Sebastian | Christopher | KTV Straubenhardt | 96 | 3,95 | 2,80 | 2,95 | 2,40 | 12,10 | 15 | ||
Christian | Flöck | KTV Straubenhardt | 96 | 2,85 | 3,10 | 3,05 | 2,45 | 11,45 | 16 | ||
Max | Predl | TV Oberhaugstett | 96 | 2,75 | 3,45 | 1,45 | 3,15 | 10,80 | 17 | ||
Daniel | Schmid | KTV Straubenhardt | 96 | 3,30 | 2,40 | 2,45 | 1,80 | 9,95 | 18 | ||
Lukas | Ziefle | TSV Haiterbach | 96 | 2,65 | 3,20 | 1,55 | 2,35 | 9,75 | 19 | ||
AK Jutu 10 Jahre | |||||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Boden | Sprung | Barren | Reck | Ppferd | Ringe | Gesamt | Platz |
Rouven | Ketzer | KTV Straubenhardt | 95 | 4,70 | 5,25 | 4,90 | 4,95 | 3,60 | 23,40 | 1 | |
Pascal | Becht | KTV Straubenhardt | 95 | 4,55 | 5,40 | 4,50 | 4,70 | 3,55 | 22,70 | 2 | |
Daniel | Hoss | VfL Nagold | 95 | 4,40 | 4,85 | 4,55 | 3,50 | 3,40 | 20,70 | 3 | |
Simon | Ortlieb | KTV Straubenhardt | 95 | 4,80 | 4,20 | 4,25 | 3,55 | 3,30 | 20,10 | 4 | |
Frederic | Gunkelmann | KTV Straubenhardt | 95 | 4,50 | 4,25 | 3,10 | 3,35 | 3,30 | 18,50 | 5 | |
Max | Haizmann | TSV Haiterbach | 95 | 3,70 | 3,20 | 3,30 | 3,10 | 2,95 | 16,25 | 6 | |
Björn | Gutekunst | TSV Haiterbach | 95 | 3,75 | 3,40 | 3,45 | 2,60 | 2,80 | 16,00 | 7 | |
Silas | Klenk | TSV Haiterbach | 95 | 3,30 | 3,45 | 2,25 | 3,35 | 3,30 | 15,65 | 8 | |
Patrick | Kober | TV Altburg | 95 | 3,65 | 2,10 | 3,35 | 3,30 | 3,05 | 15,45 | 9 | |
Wolfgang | Köbele | VfL Nagold | 95 | 2,55 | 1,00 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 10,25 | 10 |
AK Jutu 11 Jahre | |||||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Boden | Sprung | Barren | Reck | Ringe | Gesamt | Platz | |
Marijan | Dolenec | KTV Straubenhardt | 94 | 5,25 | 5,10 | 4,50 | 4,55 | 3,05 | 22,45 | 1 | |
Christian | Bogner | KTV Straubenhardt | 94 | 5,05 | 4,40 | 4,65 | 3,70 | 3,70 | 21,50 | 2 | |
Robin | Müller | TV Altburg | 94 | 3,15 | 4,65 | 3,75 | 3,20 | 3,60 | 18,35 | 3 | |
Cihan | Arabul | VfL Nagold | 94 | 4,85 | 3,60 | 4,10 | 2,40 | 2,70 | 17,65 | 4 | |
Nico | Schmid | KTV Straubenhardt | 94 | 2,40 | 4,15 | 3,35 | 3,10 | 2,50 | 15,50 | 5 | |
Benjamin | Kaupp | TSV Haiterbach | 94 | 2,70 | 2,90 | 3,60 | 2,95 | 2,60 | 14,75 | 6 | |
Pirmin | Killinger | TSV Haiterbach | 94 | 1,80 | 3,90 | 3,40 | 2,90 | 2,55 | 14,55 | 7 | |
Sören | Knipps | TSV Haiterbach | 94 | 2,80 | 3,05 | 3,25 | 3,10 | 2,25 | 14,45 | 8 | |
Tobias | Keppler | TV Altburg | 94 | 2,45 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 2,15 | 8,80 | 9 | |
AK Jutu 12 Jahre | |||||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Boden | Sprung | Barren | Reck | Ringe | Gesamt | Platz | |
Andreas | Wölker | KTV Straubenhardt | 93 | 5,40 | 4,75 | 4,90 | 5,05 | 3,30 | 23,40 | 1 | |
Simon | Schleh | VfL Nagold | 93 | 5,10 | 4,75 | 5,20 | 3,25 | 3,70 | 22,00 | 2 | |
Robin | Dußling | VfL Nagold | 93 | 4,85 | 4,65 | 4,40 | 4,15 | 3,25 | 21,30 | 3 | |
Martin | Gutekunst | TSV Haiterbach | 93 | 4,65 | 4,80 | 4,15 | 3,55 | 3,70 | 20,85 | 4 | |
Ralf | Schönmetzler | TSV Haiterbach | 93 | 2,65 | 4,60 | 3,65 | 2,65 | 3,00 | 16,55 | 5 | |
AK Jutu 13-14 Jahre | |||||||||||
Vorname | Name | Mannschaft | JG | Boden | Sprung | Barren | Reck | Pferd | Ringe | Gesamt | Platz |
Patrick | Kern | KTV Straubenhardt | 92 | 5,80 | 6,25 | 6,15 | 6,15 | 4,65 | 4,70 | 33,70 | 1 |
Tim | Allenbacher | KTV Straubenhardt | 92 | 6,05 | 6,40 | 5,05 | 5,35 | 4,65 | 4,65 | 32,15 | 2 |
